Halo RO Mania~
Untuk memeriahkan Update 2nd Anniversary dan Booster Promotion event, tim Ragnarok Retro juga menyiapkan event Booster Pass yang berisi berbagai macam hadiah yang termasuk Stylish Ticket.
Booster Pass terbagi atas dua jenis yaitu Basic Booster Pass dan Premium Booster Pass. Kedua Booster Pass ini akan memberikan beberapa item yang berbeda di dalamnya.
Penasaran kan? Baca lebih lengkapnya di bawah ya!
BOOSTER PASS EVENT
21 Desember 2023 - 18 April 2024
NPC Booster Quest
Location: Booster Lounge (boost02 157 47)
Untuk mengikuti Booster Pass, kalian dapat menemui NPC Booster Quest untuk menerima Daily Booster Quest.
User dengan Basic Booster Pass dapat mengambil 5 Daily Booster Quest setiap harinya, sedangkan user dengan Premium Booster Pass dapat mengambil 7 Daily Booster Quest setiap harinya.
User harus menyelesaikan Daily Booster Quest satu per satu (tidak bisa ditumpuk). Setiap menyelesaikan Daily Booster Quest, user akan mendapatkan 2 buah Booster Pass EXP dan 2 buah Booster Coin yang dapat digunakan untuk membeli barang di NPC Booster Merchant.
![]() Booster Coin Coin yang didapat saat event Booster Promotion. Tukarkan Booster Coin di NPC Booster Merchant dengan berbagai macam item. Berat : 1 |
Booster Daily Quest akan direset pada jam 00:00 WIB.
Berikut adalah quest yang bisa didapatkan dari NPC Booster Quest:
Level 1 - 20
|
Level 21 - 40
|
Level 41 - 60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 61 - 80
|
Level 81 - 99
|
Berikut adalah daftar hadiah yang dapat kalian dapatkan di event Booster Pass:
Basic Booster Pass | Premium Booster Pass | ||||
Level | EXP Requirement | Nama Item | Jumlah Item | Nama Item | Jumlah Item |
1 | - | [Event] White Potion Box 20 | 10 | [Event] White Potion Box 20 | 20 |
2 | 4 | [Event] Blue Potion Box 10 | 15 | [Event] Blue Potion Box 10 | 30 |
3 | 4 | White Slim Potion Box | 10 | White Slim Potion Box | 20 |
4 | 4 | Royal Jelly Box2 | 2 | Royal Jelly Box2 | 3 |
5 | 4 | [Event] Insurance | 2 | [Event] Insurance | 3 |
[Event] Token of Siegfried | 2 | [Event] Token of Siegfried | 3 | ||
6 | 6 | [Event] Sesame Pastry | 10 | [Event] Sesame Pastry | 20 |
7 | 6 | [Event] Honey Pastry | 10 | [Event] Honey Pastry | 20 |
8 | 6 | [Event] Rainbow Cake | 10 | [Event] Rainbow Cake | 20 |
9 | 6 | [Event] Mysterious Water | 3 | [Event] Mysterious Water | 7 |
10 | 6 | [Event] Job Manual50 | 2 | [Event] Job Manual50 | 3 |
Mental Potion | 2 | Mental Potion | 3 | ||
11 | 8 | [Event] Kafra Card | 3 | [Event] Kafra Card | 7 |
12 | 8 | [Event] Small Life Potion | 5 | [Event] Medium Life Potion | 10 |
13 | 8 | [Event] Small M.Defense Potion | 5 | [Event] Large M.Defense Potion | 10 |
14 | 8 | [Event] Small Defense Potion | 5 | [Event] Large Defense Potion | 10 |
15 | 8 | [Event] Small Mana Potion | 3 | [Event] Small Mana Potion | 7 |
[Event] Regenaration Potion | 3 | [Event] Regenaration Potion | 7 | ||
16 | 10 | [Event] LV10 Blessing Scroll | 3 | [Event] LV10 Blessing Scroll | 7 |
17 | 10 | [Event] LV10 Agil Scroll | 3 | [Event] LV10 Agil Scroll | 7 |
18 | 10 | [Event] LV10 Wind Walk Scroll | 3 | [Event] LV10 Wind Walk Scroll | 7 |
19 | 10 | [Event] LV5 Assumptio Scroll | 3 | [Event] LV5 Assumptio Scroll | 7 |
20 | 10 | [Event] Battle Manual | 2 | [Event] Battle Manual | 3 |
[Event] Bubble Gum | 2 | [Event] Bubble Gum | 3 | ||
21 | 14 | [Event] Popping Candy | 3 | [Event] Popping Candy | 7 |
22 | 14 | [Event] Abrasive | 3 | [Event] Abrasive | 7 |
23 | 14 | Mental Potion | 3 | Mental Potion | 3 |
24 | 14 | Akaraje | 2 | Akaraje | 3 |
25 | 14 | [Event] Magic Candy | 2 | [Event] Magic Candy | 3 |
Booster Reset Ticket | 1 | ||||
26 | 18 | Rune of Life | 2 | Rune of Life | 3 |
27 | 18 | Rune of Battle | 2 | Rune of Battle | 2 |
28 | 18 | Rune of Catalysm | 2 | Rune of Catalysm | 3 |
29 | 18 | [Event] Battle Bubble | 2 | [Event] Battle Bubble | 3 |
30 | 18 | [Event] Steamed Tongue | 2 | [Event] Steamed Tongue | 3 |
[Event] Steamed Scorpion | 2 | [Event] Steamed Scorpion | 3 | ||
31 | 22 | Battle Booster MATK | 2 | Battle Booster MATK | 3 |
32 | 22 | Battle Booster ATK | 2 | Battle Booster ATK | 3 |
33 | 22 | Battle Booster ASPD | 2 | Battle Booster ASPD | 3 |
34 | 22 | Battle Booster CAST | 2 | Battle Booster CAST | 3 |
35 | 22 | [Event] Dragon Breath Cocktail | 2 | [Event] Dragon Breath Cocktail | 3 |
[Event] Hwergelmir's Tonic | 2 | [Event] Hwergelmir's Tonic | 3 | ||
36 | 26 | HP Increase Potion(Small) | 10 | HP Increase Potion(Small) | 20 |
37 | 26 | SP Increase Potion(Small) | 10 | SP Increase Potion(Small) | 20 |
38 | 26 | HP Increase Potion(Medium) | 10 | SP Increase Potion(Large) | 20 |
39 | 26 | SP Increase Potion(Medium) | 10 | SP Increase Potion(Large) | 20 |
40 | 26 | [Event] Nine Tail Dish | 2 | [Event] Nine Tail Dish | 3 |
[Event] Stew Of Immortality | 2 | [Event] Stew Of Immortality | 3 | ||
Booster Reset Ticket | 1 | ||||
41 | 30 | STR Biscuit Stick | 2 | STR Biscuit Stick | 3 |
42 | 30 | VIT Biscuit Stick | 2 | VIT Biscuit Stick | 3 |
43 | 30 | AGI Biscuit Stick | 2 | AGI Biscuit Stick | 3 |
44 | 36 | INT Biscuit Stick | 2 | INT Biscuit Stick | 3 |
45 | 36 | Field Manual 300% | 2 | Field Manual 300% | 3 |
Drocera Herb Stew | 3 | Drocera Herb Stew | 7 | ||
Petti Tail Noodle | 3 | Petti Tail Noodle | 7 | ||
46 | 42 | DEX Biscuit Stick | 2 | DEX Biscuit Stick | 3 |
47 | 42 | LUK Biscuit Stick | 2 | LUK Biscuit Stick | 3 |
48 | 42 | Minor Brisket | 3 | Minor Brisket | 7 |
49 | 42 | Siroma Ice tea | 3 | Siroma Ice tea | 7 |
50 | 42 | Basic Stylish Ticket | 1 | Premium Stylish Ticket | 2 |
Savage BBQ | 3 | Savage BBQ | 7 | ||
Wug Blood Cocktail | 3 | Wug Blood Cocktail | 7 |
Booster Promotion Event juga menyediakan berbagai fasilitas spesial untuk Karakter Booster.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NPC Booster Smith
Location: Booster Lounge (boost02 56 46)
Booster Starter Weapon, Booster Advance Weapon, dan Booster Armor hanya dapat ditempa dan dienchant di NPC Booster Smith.
Berikut adalah fasilitas yang diberikan oleh NPC Booster Smith:
1. Menempa Booster Starter Weapon, dibutuhkan 1 Refine Starter W Ticket. |
2. Menempa Booster Advance Weapon, dibutuhkan 1 Refine Advance W Ticket. |
3. Menempa Booster Armor, dibutuhkan 1 Refine Armor Ticket. |
4. Memberikan enchant pada Booster Advance Weapon, dibutuhkan 20 Booster Coin |
5. Memberikan enchant pada Booster Armor kecuali Booster Ring, dibutuhkan 20 Booster Coin |
6. Reset Enchant, dibutuhkan 30 Booster Coin |
Booster Armor Enchant yang bisa diberikan terbagi dalam 2 jenis dan akan dijelaskan di bawah ini:
Tipe Enchant I Note: Tipe Enchant I bisa diberikan pada semua Booster Armor. Tipe Enchant ini akan memberikan opsi enchant random berikut ini: |
|
Nama Enchant | Effect |
STR +1 | STR +1 |
STR +2 | STR +2 |
STR +3 | STR +3 |
INT +1 | INT +1 |
INT +2 | INT +2 |
INT +3 | INT +3 |
AGI +1 | AGI +1 |
AGI +2 | AGI +2 |
AGI +3 | AGI +3 |
DEX +1 | DEX +1 |
DEX +2 | DEX +2 |
DEX +3 | DEX +3 |
VIT +1 | VIT +1 |
VIT +2 | VIT +2 |
VIT +3 | VIT +3 |
LUK +1 | LUK +1 |
LUK +2 | LUK +2 |
LUK +3 | LUK +3 |
HP +100 | HP +100 |
HP +200 | HP +200 |
SP +25 | SP +25 |
SP +50 | SP +50 |
DEF +3 | DEF +3 |
DEF +6 | DEF +6 |
FLEE +3 | FLEE +3 |
FLEE +6 | FLEE +6 |
HIT +3 | HIT +3 |
HIT +5 | HIT +5 |
ATK +1% | ATK +1% |
MATK +1% | MATK +1% |
Tipe Enchant II Tipe enchant ini akan memberikan kalian kesempatan untuk memilih opsi yang diinginkan. Namun perlu tetap diingat bahwa enchant yang akan didapat adalah random berdasarkan opsi yang dipilih. |
|
Nama Enchant | Effect |
OPSI ATTACK | |
Fighting Spirit Lv. 1 | ATK +6, HIT +2 |
Fighting Spirit Lv. 2 | ATK +9, HIT +3 |
Fatal | Crit dmg +3% |
ATK +2% | ATK +2% |
ATK +3% | ATK +3% |
OPSI LONG RANGE | |
Expert Archer Lv.1 | Long Range Attack +2% |
Expert Archer Lv.2 | Long Range Attack +4% |
ATK +1% | ATK +1% |
ATK +2% | ATK +2% |
ATK +3% | ATK +3% |
OPSI MAGIC | |
Spell Lv. 1 | Reduce casting 4%, MATK +6 |
Spell Lv. 2 | Reduce casting 6%, MATK +9 |
MATK +1% | MATK +1% |
MATK +2% | MATK +2% |
MATK +3% | MATK +3% |
OPSI SUSTAIN | |
MHP +1% | MHP +1% |
MHP +2% | MHP +2% |
MHP +3% | MHP +3% |
Delay After Attack Lv.1 | ASPD +4% |
Delay After Attack Lv.2 | ASPD +6% |
Booster Advance Weapon Enchant yang bisa diberikan terbagi dalam 2 jenis dan akan dijelaskan di bawah ini:
(Untuk melakukan Enchant membutuhkan 20 Booster Coin dan untuk Reset membutuhkan 30 Booster Coin)
Enchant Booster Advance Weapon I Tipe Enchant ini akan memberikan opsi enchant random berikut ini: |
|
Nama Enchant | Effect |
Strength1 | STR +1 |
Strength2 | STR +2 |
Strength3 | STR +3 |
Inteligence1 | INT +1 |
Inteligence2 | INT +2 |
Inteligence3 | INT +3 |
Agility1 | AGI +1 |
Agility2 | AGI +2 |
Agility3 | AGI +3 |
Dexterity1 | DEX +1 |
Dexterity2 | DEX +2 |
Dexterity3 | DEX +3 |
Vitality1 | VIT +1 |
Vitality2 | VIT +2 |
Vitality3 | VIT +3 |
Luck1 | LUK +1 |
Luck2 | LUK +2 |
Luck3 | LUK +3 |
Atk1 | ATK +1% |
Atk2 | ATK +2% |
Atk3 | ATK +3% |
Matk1 | MATK +1% |
Matk2 | MATK +2% |
Matk3 | MATK +3% |
Critical5 | CRIT +5 |
Critical7 | CRIT +7 |
HP200 | HP +200 |
HP300 | HP +300 |
SP25 | SP +25 |
HP50 | SP +50 |
Enchant Booster Advance Weapon II Tipe Enchant ini akan memberikan opsi enchant random berikut ini: |
|
Nama Enchant | Effect |
FLEE +6 | FLEE +6 |
FLEE +10 | FLEE +10 |
FLEE +12 | FLEE +12 |
HIT3 | HIT +3 |
HIT +5 | HIT +5 |
HIT +6 | HIT +6 |
DEF +6 | DEF +6 |
DEF +9 | DEF +9 |
DEF +12 | DEF +12 |
Delay After Attack Lv.1 | ASPD +4% |
Delay After Attack Lv.2 | ASPD +6% |
Atk1 | ATK +1% |
Atk2 | ATK +2% |
Atk3 | ATK +3% |
Matk1 | MATK +1% |
Matk2 | MATK +2% |
Matk3 | MATK +3% |
Expert Archer Lv.1 | Long Range Attack +2% |
Expert Archer Lv.2 | Long Range Attack +4% |
Fatal Lv.1 | Crit Dmg +4%, Crit +1 |
Fatal Lv.2 | Crit Dmg +6%, Crit +2 |
Archbishop Lv.1 | Heal amount increase 3% |
Archbishop Lv.2 | Heal amount increase 6% |
Spell Lv.1 | Reduce casting 4%, MATK +6 |
Spell Lv.2 | Reduce casting 6%, MATK +9 |
Thrift1 | Reduce SP Consumption 2% |
Thrift2 | Reduce SP Consumption 4% |
NPC Booster Merchant
Location: Booster Lounge (boost02 151 42)
User dapat menukarkan Booster Coin dengan berbagai macam item di NPC Booster Merchant.
Berikut adalah item-item yang dapat didapatkan melalui NPC Booster Merchant:
Nama Item | Harga |
Booster Potion Pack I | 20 Booster Coin |
Booster Potion Pack II | 30 Booster Coin |
Booster Rune Pack | 30 Booster Coin |
Booster Regen Pack | 30 Booster Coin |
Booster Dish20 Pack | 75 Booster Coin |
Booster Armor Ticket | 100 Booster Coin |
Booster Starter W Ticket | 50 Booster Coin |
Booster Advance W Ticket | 50 Booster Coin |
Refine Starter W Ticket | 20 Booster Coin |
Refine Advance W Ticket | 50 Booster Coin |
Refine Armor Ticket | 30 Booster Coin |
Armor Enchant Ticket | 30 Booster Coin |
Advance Enchant Ticket | 30 Booster Coin |
Booster Starter Dagger | 1 Booster Starter W Ticket |
Booster Starter Mace | 1 Booster Starter W Ticket |
Booster Starter Bow | 1 Booster Starter W Ticket |
Booster Starter Sword | 1 Booster Starter W Ticket |
Booster Starter Axe | 1 Booster Starter W Ticket |
Booster Advance Bow | 1 Booster Advance W Ticket |
Booster Advance Axe | 1 Booster Advance W Ticket |
Booster Advance Sword | 1 Booster Advance W Ticket |
Booster Advance Book | 1 Booster Advance W Ticket |
Booster Advance Katar | 1 Booster Advance W Ticket |
Booster Advance Knuckle | 1 Booster Advance W Ticket |
Booster Spear | 1 Booster Advance W Ticket |
Booster Advance Staff | 1 Booster Advance W Ticket |
Booster Advance Guitar | 1 Booster Advance W Ticket |
Booster Advance Whip | 1 Booster Advance W Ticket |
Booster Advance TH Sword | 1 Booster Advance W Ticket |
Booster Advance Mace | 1 Booster Advance W Ticket |
Booster Advance Dagger | 1 Booster Advance W Ticket |
Booster Armor Box | 1 Booster Armor Ticket |
Jika kalian penasaran dengan isi kotak di NPC Booster Merchant, informasi berikut akan membantu kalian:
Konten Booster Potion Pack I | |
Nama Item | Jumlah Item |
[Event] White Potion Box 20 | 10 |
[Event] Blue Potion Box 10 | 10 |
Konten Booster Potion Pack II | |
Nama Item | Jumlah Item |
HP Increase Potion(Medium) | 15 |
SP Increase Potion(Medium) | 15 |
Konten Booster Rune Pack | |
Nama Item | Jumlah Item |
Rune of Life | 5 |
Rune of Battle | 5 |
Rune of Catalysm | 5 |
Konten Booster Regen Pack | |
Nama Item | Jumlah Item |
[Event] Small Life Potion | 20 |
[Event] Small Mana Potion | 20 |
[Event] Regenaration Potion | 20 |
Konten Booster Dish20 Pack | |
Nama Item | Jumlah Item |
[Event] Small Life Potion | 20 |
[Event] Small Mana Potion | 20 |
[Event] Regenaration Potion | 20 |
NPC Reset Service
Location: Booster Lounge (boost02 151 53)
NPC Reset Service dapat membantu kalian dalam melakukan reset status dan reset skill.
Jika kalian pertama kali melakukan reset status/skill di NPC Reset Service, maka servis ini tidak dikenakan biaya. Jika bukan pertama kalinya, kalian membutuhkan Booster Coin atau Silvervine untuk melakukan reset.
Berikut adalah detail biaya melakukan reset di NPC Reset Service:
Reset Skill / Stat | Harga |
1st | GRATIS |
2nd | 1 Booster Coin |
3rd | 2 Booster Coin |
4th | 2 Silvervine |
5th | 5 Silvervine |
6th | 10 Silvervine |
7th | 20 Silvervine |
8th | 40 Silvervine |
9th | 60 Silvervine |
10th | 80 Silvervine |
11th ++ | 100 Silvervine |
NPC Booster Job Agent
Location: Booster Lounge (boost02 146 47)
NPC Job Agent dapat membantu kalian mengubah job dari karakter Booster:
1. Untuk berubah ke Job Pertama, kalian harus mencapai Job Level 10 dan menghabiskan semua skill Point.
2. Untuk berubah ke Job Kedua, kalian harus mencapai Job Level 50 dan menghabiskan semua skill Point.
3. Melepas semua tunggangan, Cart, dan Falcon.
NPC Booster Mage
Location: Booster Lounge (boost02 44 31)
NPC Booster Mage dapat membantu memindahkan Karakter Booster ke map-map tertentu.
Berikut daftar map yang bisa kalian kunjungi menggunakan NPC Booster Mage:
Town | Field | PVP |
Prontera | Veins Field 3 | Ruang Tunggu PVP |
Izlude | Niffelheim Field 2 | |
Payon | Glast Heim | |
Morroc | Hugel Field 1 | |
Geffen | Prontera Maze 3 | |
Aldebaran | Comodo Field 3 | |
Lighthalzen | Geffen Field 14 | |
Hugel | ||
Yuno | ||
Einbroch |
Jika kalian memiliki Premium Booster Pass, berikut daftar map yang bisa kalian kunjungi menggunakan NPC Booster Mage:
Town | Field | PVP | Dungeon | Memorial Dungeon |
Prontera | Veins Field 3 | Ruang Tunggu PVP | Ant Hell | Old Glast Heim |
Izlude | Niffelheim Field 2 | Abyss Lake Dungeon | Faceworm nest | |
Payon | Glast Heim | Lighthalzen Dungeon | Sara's Memory | |
Morroc | Hugel Field 1 | Thor Volcano | Horror Toy Factory | |
Geffen | Prontera Maze 3 | Abbey Monastery | Endless Tower | |
Aldebaran | Comodo Field 3 | Rachel Sanctuary | ||
Lighthalzen | Geffen Field 14 | Ice Dungeon | ||
Hugel | Sphinx Dungeon | |||
Yuno | Juperos Dungeon | |||
Einbroch | Sunken Ship | |||
Hutan Payon | ||||
Prontera Sewer | ||||
Pyramid |
NPC Booster Stylish
Location: Booster Lounge (boost02 31 46)
Kalian dapat mengubah warna baju karakter booster kalian dengan menggunakan Basic Stylish Ticket dan Premium Stylish Ticket.
Note: Saat ini, Basic Stylish Ticket dan Premium Stylish Ticket hanya dapat digunakan oleh Job Transcendent.
Tiket-tiket tersebut dapat kalian dapatkan melalui event Booster Pass.
Terima Kasih.
-Tim Ragnarok Retro